H2o Open – Résultats en direct
Course 50 – 2000m Mixte Sport – Finale A
22D Premier Mixte | 🥇 | 09:23,22 |
Ottawa DBC Senior A | 2 | 09:31,53 |
H2o 40+ Mixte Senior A | 3 | 09:33,03 |
H2o Arsenal Premier Mixte | 7 | 09:51,63 |
H2o Double-Dippers | 6 | 09:50,57 |
Bytown Ottawa Dragon Masters Senior B | 4 | 09:33,88 |
22D Senior A Mixte | 5 | 09:40,18 |
H2o U24 Mixte | 9 | 10:12,65 |
Phoenix Evolution | 8 | 09:56,96 |
Course 49 – 2000m Mixte Sport – Finale B
22D- Premier B | 5 | 10:11,49 | ||
H2o 50+ Mixte Senior B | 1 | 09:58,79 | ||
Les Crinqués* | 2 | 10:00,32 | ||
Bytown Ottawa Dragon Masters Senior C | 3 | 10:04,85 | ||
Dragonheart Vermont Fifty Force | 7 | 10:35,97 | ||
Sutton | 4 | 10:05,24 | ||
Les Bras de Fer | 6 | 10:34,24 | ||
22D- MGD – Senior B mixte | 8 | 10:44,91 | ||
Dragonheart Vermont Quicksilver | 9 | 10:49,22 | ||
* 5 secondes de pénalité pour avoir manqué une bouée au virage #3. |
Course 48 – 1000m Mixte Com. – Finale A 🥇
Shockwave mixte | 2 | 05:25,98 |
Maitres Dragons | 🥇 | 05:23,25 |
Motor Boaters | 6 | 05:41,48 |
Faucons | 3 | 05:26,43 |
Drag’eau | 4 | 05:33,20 |
Ginger Bread Crew | 9 | 05:56,06 |
Beat Boat | 5 | 05:40,95 |
Mayan Warriors | 8 | 05:53,85 |
Green Machine | 10 | 05:57,33 |
Water Rockets | 7 | 05:53,77 |
Nogard | 11 | 06:54,97 |
Course 47 – 2000m Femme Sport – Finale A 🥇
H2o Arsenal Premiere Open | 🥇 | 09:09,54 |
22D- premier Open** | 2 | 09:13,61 |
H2o U24 Open* | DSQ | 59:59,00 |
H2o 40+ Open Senior A | 3 | 09:24,43 |
Rideau Titans | 4 | 09:35,58 |
22D- Senior Open**** | 5 | 10:00,05 |
Dragonheart Vermont Barge Boys*** | 6 | 10:15,13 |
* Disqualifié pour contact avec bateau #2
**15 secondes de bonus suite au contact avec bateau #3
***5 secondes de pénalité pour contact avec bateau #7
**** : 5 secondes de bonus pour contact avec bateau # 5
CORRIGÉ – Course 46 – 2000m Femme Sport – Finale A 🥇
22D- Premier Femme | 🥇 | 09:42,63 | ||
Galley Girls Senior A | 2 | 09:52,71 | ||
Bytown Sportchicks Premiers | 3 | 09:56,89 | ||
Kerozen | 5 | 09:58,20 | ||
H2o Arsenal Premiere Femme | 4 | 09:57,17 | ||
H2o 40+ Femmes Senior A | 6 | 10:04,59 | ||
Cleland Jardine Galley Girls | 7 | 10:06,11 | ||
22D- Senior A Femme* | 9 | 10:22,30 | ||
Bytown SportChicks Senior B Women** | 8 | 10:15,46 | ||
Pheonix Firefly | 12 | 10:58,84 | ||
Bytown Sport Chicks Senior C | 10 | 10:37,32 | ||
Cascades Women | 13 | 11:05,40 | ||
True Grit women | 11 | 10:52,17 | ||
*: 5 secondes de pénalité pour avoir manqué bouée virage #2, 5 secondes de pénalité pour avoir manqué bouée virage #3, 5 secondes de pénalité pour contact avec bateau #9
** : 2 secondes de bonus suite au contact avec bateau #8
Course 45B – 2000m Femme Sport – Finale B
H2o 50+ Femmes Senior B | 2 | 10:51,35 |
Dragonheart Vermont Green Mountain Girls | 1 | 10:50,41 |
22D- MGD – Senior B Femme | 5 | 11:52,35 |
Shockwave Femmes | 4 | 11:22,19 |
Dragonheart Vermont Warriors | 3 | 11:17,19 |
Course 45A – 1000m Femme Com – Finale A 🥇
SWAT | 🥇 | 05:21,71 |
Les Amazones de Québec | 4 | 05:49,80 |
Fei Long | 2 | 05:40,48 |
Mille Pales | 3 | 05:45,45 |
Les Chicks | 9 | DNS |
Seincr’eau (BCS) | 6 | 06:08,15 |
Phénix de la Rose des vents (BCS) | 5 | 06:07,01 |
Tiger Lillies | 8 | 06:19,57 |
Two Abreast (BCS) | 7 | 06:16,96 |
Course 44 – 500m Mixte Humanitaire – Finale A
OBM (Old Brewery Mission) | 🥈 | 02:44,94 | 📷🏁 |
Pas de la rue | 🥇 | 02:44,23 | 📷🏁 |
Accueil Bonneau | 🥉 | 02:48,77 | 📷🏁 |
Mission Bon Accueil | 4 | 02:51,21 | 📷🏁 |
Course 43 – 500m Small Boat – Finale A
Senior B Mixed 22d_10 | 3 | 02:36,79 | 📷🏁 |
H2o Arsenal Premier Mixte_10 | 1 | 02:25,53 | 📷🏁 |
H2o U24 Mixte_10 | 2 | 02:27,58 | 📷🏁 |
Course 41 –
500m Mixte Com. – Finale A
Motor Boaters | 4 | 02:25,64 | 📷🏁 |
Shockwave mixte | 🥇 | 02:22,02 | 📷🏁 |
Maitres Dragons | 🥈 | 02:22,16 | 📷🏁 |
Faucons | 🥉 | 02:22,50 | 📷🏁 |
Course 42 – 500m Small Boat – Finale B
Senior C. Mixed 22d_10 | 3 | 02:40,60 | 📷🏁 |
Verdun Force White_10 | 2 | 02:35,43 | 📷🏁 |
Verdun Force Blue_10 | 1 | 02:35,00 | 📷🏁 |
Course 40 –
500m Mixte Com. – Finale B
Beat Boat | 4 | 02:33,15 |
Drag’eau | 1 | 02:25,33 |
Ginger Bread Crew | 2 | 02:30,92 |
Mayan Warriors | 3 | 02:31,52 |
Course 39 – 🥈 🥇 🥉
500m Mixte Com. – Finale Recrue
Nogard | 🥉 | 02:49,23 | 📷🏁 |
Green Machine | 🥇 | 02:34,58 | 📷🏁 |
Water Rockets | 🥈 | 02:40,44 | 📷🏁 |
Grand Chemin Montreal / Mauricie crew | 4 | 03:00,54 | 📷🏁 |
Course 38 – 🥈 🥇 🥉
500m Mixte Sport – Finale A
H2o Double-Dippers | 5 | 02:12,32 | 📷🏁 |
H2o 40+ Mixte Senior A | 4 | 02:11,01 | 📷🏁 |
22D Premier Mixte | 🥇 | 02:09,14 | 📷🏁 |
Ottawa DBC Senior A | 🥈 | 02:10,54 | 📷🏁 |
H2o Arsenal Premier Mixte | 🥉 | 02:10,70 | 📷🏁 |
Course 37 –
500m Mixte Sport – Finale B
22D- Premier B | 4 | 02:14,51 | 📷🏁 |
H2o U24 Mixte | 2 | 02:13,83 | 📷🏁 |
Bytown Ottawa Dragon Masters Senior B | 1 | 02:13,27 | 📷🏁 |
22D Senior A Mixte | 3 | 02:14,43 | 📷🏁 |
Phoenix Evolution | 5 | 02:14,84 | 📷🏁 |
Course 36 –
500m Mixte Sport – Finale C
Bytown Ottawa Dragon Masters Senior C | 3 | 02:16,61 | 📷🏁 |
H2o 50+ Mixte Senior B | 1 | 02:15,99 | 📷🏁 |
Les Crinqués | 2 | 02:16,24 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Fifty Force | 4 | 02:17,30 |
Course 35 –
500m Mixte Sport – Finale D
22D- MGD – Senior B mixte | 3 | 02:23,50 | 📷🏁 |
Sutton | 1 | 02:16,95 | 📷🏁 |
Les Bras de Fer | 2 | 02:17,90 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Quicksilver | 4 | 02:26,04 | 📷🏁 |
Course 34 – 🥈 🥇 🥉
500m Femmes Com. – Finale A
Les Chicks | 🥉 | 02:30,85 | 📷🏁 |
Fei Long | 🥈 | 02:30,84 | 📷🏁 |
SWAT | 🥇 | 02:24,46 | 📷🏁 |
Les Amazones de Québec | 4 | 02:32,87 | 📷🏁 |
Mille Pales | 5 | 02:32,95 | 📷🏁 |
Course 33 –
500m Femmes Com. – Finale B
Tiger Lillies | 4 | 02:51,19 | 📷🏁 |
Seincr’eau (BCS) | 1 | 02:39,49 | 📷🏁 |
Phénix de la Rose des vents (BCS) | 3 | 02:50,84 | 📷🏁 |
Two Abreast (BCS) | 2 | 02:49,72 | 📷🏁 |
Course 32 – 🥈 🥇 🥉
500m Open Sport Finale A
H2o U24 Open | 🥉 | 02:08,70 | 📷🏁 |
H2o Arsenal Premiere Open | 🥈 | 02:07,39 | 📷🏁 |
22D- premier Open | 🥇 | 02:06,77 | 📷🏁 |
H2o 40+ Open Senior A | 4 | 02:09,09 | 📷🏁 |
Course 31 –
500m Open Sport Finale B
Dragonheart Vermont Barge Boys | 3 | 02:16,53 | 📷🏁 |
Rideau Titans | 1 | 02:12,21 | 📷🏁 |
22D- Senior Open | 2 | 02:13,77 | 📷🏁 |
📷 |
Course 30 – 🥈 🥇 🥉
500m Femmes Sport Finale A
Kerozen | 🥉 | 02:15,12 | 📷🏁 |
Galley Girls Senior A | 🥈 | 02:14,67 | 📷🏁 |
22D- Premier Femme | 🥇 | 02:13,92 | 📷🏁 |
Bytown Sportchicks Premiers | 4 | 02:15,39 | 📷🏁 |
H2o Arsenal Premiere Femme | 5 | 02:15,83 | 📷🏁 |
Course 29 –
500m Femmes Sport Finale B
Bytown SportChicks Senior B Women | 4 | 02:18,22 | 📷🏁 |
Cleland Jardine Galley Girls | 1 | 02:17,07 | 📷🏁 |
H2o 40+ Femmes Senior A | 2 | 02:17,12 | 📷🏁 |
22D- Senior A Femme | 3 | 02:17,67 | 📷🏁 |
Pheonix Firefly | 5 | 02:21,17 | 📷🏁 |
Course 28 –
500m Femmes Sport Finale C
H2o 50+ Femmes Senior B | 3 | 02:27,42 | 📷🏁 |
Cascades Women | 4 | 02:27,98 | 📷🏁 |
Bytown Sport Chicks Senior C | 2 | 02:22,98 | 📷🏁 |
True Grit women | 1 | 02:22,86 | 📷🏁 |
Course 27 –
500m Femmes Sport Finale D
Dragonheart Vermont Warriors | 4 | 02:36,82 | 📷🏁 |
22D- MGD – Senior B Femme | 3 | 02:35,60 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Green Mountain Girls | 1 | 02:26,45 | 📷🏁 |
Shockwave Femmes | 2 | 02:32,00 | 📷🏁 |
Course 26 – 500m small boat Open
Préparation CCWC 2018, Finale A
Phoenix 10e Legion_10 | 3 | 02:24,88 | 📷🏁 |
Senior A Open 22d_10 | 4 | 02:25,22 | 📷🏁 |
Bytown Senior B Open_10 | 1 | 02:21,78 | 📷🏁 |
Rideau Titans_10 | 2 | 02:24,25 | 📷🏁 |
📷🏁 |
Course 25 – 500m small boat Open
Préparation CCWC 2018, Finale B
True Grit_10 | 1 | 02:27,81 | 📷🏁 |
Senior B Open 22d_10 | 3 | 02:31,25 | 📷🏁 |
Bytown Senior C Open_10 | 2 | 02:28,18 | 📷🏁 |
Verdun Open_10 | 4 | 02:34,11 | 📷🏁 |
Course 24 – 500m small boat Femmes
Préparation CCWC 2018, Finale A
H2o 40+ Femmes Senior A Miaw-Mix_10 | 4 | 02:39,50 |
H2o Arsenal Premiere Femme_10 | 1 | 02:30,94 |
Cascade Women_10 | 2 | 02:32,70 |
Dragonheart Vermont Fire_10 | 3 | 02:35,79 |
Course 23 – 500m small boat Femmes
Préparation CCWC 2018, Finale B
H2o 50+ Femmes Senior B_10 | 2 | 02:40,72 |
Senior B Women 22d_10 | 3 | 02:41,68 |
Verdun Women_10 | 1 | 02:37,89 |
Course 22
500M Mixte Humanitaire – Éliminatoire 1
Accueil Bonneau | 2 | 02:50,32 | 📷🏁 |
Maison du Père | 59:59,00 | 📷🏁 | |
OBM (Old Brewery Mission) | 4 | 02:55,88 | 📷🏁 |
Mission Bon Accueil | 3 | 02:53,66 | 📷🏁 |
Pas de la rue | 1 | 02:47,07 | 📷🏁 |
Course 21
500m small boat Mixte Préparation CCWC 2018, éliminatoire 2
Senior C. Mixed 22d_10 | 3 | 02:35,82 | 📷🏁 |
Verdun Force Blue_10 | 2 | 02:34,51 | 📷🏁 |
Senior B Mixed 22d_10 | 1 | 02:32,60 | 📷🏁 |
Course 20
500m small boat Mixte Préparation CCWC 2018, éliminatoire 1
H2o U24 Mixte_10 | 2 | 02:31,54 | 📷🏁 |
H2o Arsenal Premier Mixte_10 | 1 | 02:24,69 | 📷🏁 |
Verdun Force White_10 | 3 | 02:33,08 | 📷🏁 |
Course 19
500m Mixte Com.- Éliminatoire 3
VERSION CORRIGÉE
Grand Chemin Montreal / Mauricie crew | 4 | 02:49,05 |
Nogard | 3 | 02:44,96 |
Green Machine | 2 | 02:32,28 |
Motor Boaters | 1 | 02:23,02 |
Course 18
500m Mixte Com.- Éliminatoire 2
Faucons | 3 | 02:23,52 | 📷🏁 |
Shockwave mixte | 1 | 02:22,30 | 📷🏁 |
Maitres Dragons | 2 | 02:22,89 | 📷🏁 |
Drag’eau | 4 | 02:26,03 | 📷🏁 |
Course 17
500m Mixte Com. Éliminatoire 1
Mayan Warriors | 3 | 02:31,97 | 📷🏁 |
Beat Boat | 2 | 02:30,13 | 📷🏁 |
Water Rockets | 4 | 02:38,44 | 📷🏁 |
Ginger Bread Crew | 1 | 02:27,58 | 📷🏁 |
Course 16
500m Mixte Sport Éliminatoire 4
Bytown Ottawa Dragon Masters Senior B | 1 | 02:11,49 | 📷🏁 |
H2o 50+ Mixte Senior B | 2 | 02:12,85 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Fifty Force | 4 | 02:14,82 | 📷🏁 |
22D- MGD – Senior B mixte | 5 | 02:16,77 | 📷🏁 |
Bytown Ottawa Dragon Masters Senior C | 3 | 02:13,32 | 📷🏁 |
Course 15
500m Mixte Sport Éliminatoire 3
H2o Arsenal Premier Mixte | 1 | 02:10,71 | 📷🏁 |
22D- Premier B | 5 | 02:12,25 | 📷🏁 |
H2o Double-Dippers | 2 | 02:11,44 | 📷🏁 |
Phoenix Evolution | 4 | 02:12,24 | 📷🏁 |
H2o U24 Mixte | 3 | 02:11,99 | 📷🏁 |
Course 14
500m Mixte Sport Éliminatoire 2
Ottawa DBC Senior A | 1 | 02:09,98 | 📷🏁 |
H2o 40+ Mixte Senior A | 2 | 02:10,29 | 📷🏁 |
22D Senior A Mixte | 3 | 02:11,56 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Quicksilver | 4 | 02:23,04 | 📷🏁 |
Course 13
500m Mixte Sport Éliminatoire 1
Sutton | 3 | 02:15,03 | 📷🏁 |
Les Bras de Fer | 4 | 02:16,23 | 📷🏁 |
22D Premier Mixte | 1 | 02:08,73 | 📷🏁 |
Les Crinqués | 2 | 02:12,86 | 📷🏁 |
Course 12
500m Femmes Com. Éliminatoire 2
Two Abreast (BCS) | 4 | 02:45,53 | 📷🏁 |
Seincr’eau (BCS) | 1 | 02:33,90 | 📷🏁 |
Phénix de la Rose des vents (BCS) | 2 | 02:42,20 | 📷🏁 |
Tiger Lillies | 3 | 02:43,64 | 📷🏁 |
Course 11
500m Femmes Com. Éliminatoire 1
Mille Pales | 4 | 02:30,98 | 📷🏁 |
SWAT | 1 | 02:21,00 | 📷🏁 |
Fei Long | 3 | 02:27,61 | 📷🏁 |
Les Chicks | 5 | 02:33,49 | 📷🏁 |
Les Amazones de Québec | 2 | 02:27,12 | 📷🏁 |
Course 10
500m Open Sport – Éliminatoire 2
22D- Senior Open | 3 | 02:11,20 | 📷🏁 |
H2o Arsenal Premiere Open | 1 | 02:06,05 | 📷🏁 |
22D- premier Open | 2 | 02:06,12 | 📷🏁 |
Course 9
500m Open Sport – Éliminatoire 1
Rideau Titans | 3 | 02:09,07 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Barge Boys | 4 | 02:13,82 | 📷🏁 |
H2o U24 Open | 1 | 02:07,55 | 📷🏁 |
H2o 40+ Open Senior A | 2 | 02:08,09 | 📷🏁 |
Course 8
500m Femmes Sport – Éliminatoire 4
Bytown SportChicks Senior B Women | 1 | 02:18,04 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Green Mountain Girls | 4 | 02:24,89 | 📷🏁 |
H2o 50+ Femmes Senior B | 3 | 02:24,67 | 📷🏁 |
22D- MGD – Senior B Femme | 5 | 02:26,57 | |
Bytown Sport Chicks Senior C | 2 | 02:20,39 | 📷🏁 |
Course 7
500m Femmes Sport – Éliminatoire 3
Bytown Sportchicks Premiers | 1 | 02:13,97 | 📷🏁 |
Pheonix Firefly | 3 | 02:18,45 | 📷🏁 |
H2o Arsenal Premiere Femme | 2 | 02:14,22 | 📷🏁 |
Shockwave Femmes | 4 | 02:30,45 | 📷🏁 |
Course 6
500m Femmes Sport – Éliminatoire 2
Dragonheart Vermont Warriors | 5 | 02:37,16 | 📷🏁 |
Galley Girls Senior A | 1 | 02:13,81 | 📷🏁 |
H2o 40+ Femmes Senior A | 2 | 02:14,56 | 📷🏁 |
22D- Senior A Femme | 3 | 02:17,44 | 📷🏁 |
Cascades Women | 4 | 02:21,39 | 📷🏁 |
Course 5
500m Femmes Sport – Éliminatoire 1
True Grit women | 4 | 02:21,71 | 📷🏁 |
Cleland Jardine Galley Girls | 3 | 02:14,73 | 📷🏁 |
Kerozen | 2 | 02:14,16 | 📷🏁 |
22D- Premier Femme | 1 | 02:12,63 | 📷🏁 |
Course 4
500m small boat Open
Préparation CCWC 2018, éliminatoire 2
Rideau Titans_10 | 1 | 02:25,63 | 📷🏁 |
Verdun Open_10 | 4 | 02:31,86 | 📷🏁 |
True Grit_10 | 3 | 02:29,71 | 📷🏁 |
Bytown Senior C Open_10 | 2 | 02:29,18 | 📷🏁 |
Course 3
500m small boat Open
Préparation CCWC 2018, éliminatoire 1
Bytown Senior B Open_10 | 2 | 02:21,26 | 📷🏁 |
Senior B Open 22d_10 | 4 | 02:28,02 | 📷🏁 |
Senior A Open 22d_10 | 1 | 02:20,93 | 📷🏁 |
Phoenix 10e Legion_10 | 3 | 02:22,36 | 📷🏁 |
Course 2
500m small boat Femmes
Préparation CCWC 2018, éliminatoire 2
Verdun Women_10 | 4 | 02:37,19 | |
H2o Arsenal Premiere Femme_10 | 1 | 02:26,32 | 📷🏁 |
Cascade Women_10 | 2 | 02:28,63 | 📷🏁 |
H2o 40+ Femmes Senior A Miaw-Mix_10 | 3 | 02:30,73 | 📷🏁 |
Course 1
500m small boat Femmes
Préparation CCWC 2018, éliminatoire 1
Senior B Women 22d_10 | 2 | 02:35,90 | 📷🏁 |
H2o 50+ Femmes Senior B_10 | 3 | 02:37,40 | 📷🏁 |
Dragonheart Vermont Fire_10 | 1 | 02:32,54 | 📷🏁 |